价格范围
UMPC热门产品
本品牌热门产品
华硕 易PC 900 Linux
共4个地区28个经销商报价
| 河南地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 鸿宇伟业 | ¥3013 | |
11-20 |
| 北京地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 超便携电脑体验中心 [推荐]
|
¥3900 | |
11-20 |
| 北京亚泰宏通 [推荐]
|
¥3260 | |
11-20 |
| 欣龙海天网上商城 [推荐]
|
¥3256 | |
11-20 |
| 华人方创笔记本整机一部 [推荐]
|
¥2897 | |
11-20 |
| 明海基业销售二部 | ¥2897 | |
11-20 |
| 欣龙海天大客户部 | ¥3420 | |
11-20 |
| 北京华海盛创 | ¥3409 | |
11-20 |
| 鸿鹄科技 | ¥3256 | |
11-20 |
| 金州瀚业 | ¥2897 | |
11-20 |
| 北京华通恒信 [促销]
|
¥3256 | |
11-20 |
| 华硕客户直销中心 | ¥2897 | |
11-20 |
| 鑫达科技 | ¥2897 | |
11-20 |
| 欣龙海天(专业批发) | ¥3409 | |
11-20 |
| 北京六容世纪 | ¥2897 | |
11-20 |
| 北京特价数码商城 | ¥2899 | |
11-20 |
| 金木慧科技(诚信商家) | ¥2897 | |
11-20 |
| 神州鼎泰 | ¥2897 | |
11-20 |
| 惠泽八方 | ¥3252 | |
11-20 |
| 创科世纪(政府采购指定) | ¥2897 | |
11-20 |
| 北京联众恒基-海龙店 [促销]
|
¥2899 | |
11-20 |
| 各地报价信息 | 价格 | 日期 | 近期走势 |
| 中原硅谷网 | ¥3099 | 2008-11-18 23:07:47 |
---- |
| 广西报价 | ¥3800 | 2008-06-17 23:43:31 |
---- |
| 北京报价 | ¥3099 | 2008-11-18 17:03:03 |
---- |
| 天津报价 | ¥3099 | 2008-11-18 23:05:20 |
---- |
| 广州报价 | ¥3099 | 2008-11-18 23:01:43 |
---- |
| 深圳报价 | ¥3099 | 2008-11-18 23:04:14 |
---- |
| 河北报价 | ¥3099 | 2008-11-18 23:05:04 |
---- |
| 江西报价 | ¥3099 | 2008-11-18 23:07:01 |
---- |
| 上海报价 | ¥3129 | 2008-11-18 23:04:31 |
---- |
| 浙江报价 | ¥3160 | 2008-11-18 23:06:33 |
---- |
| 南京报价 | ¥3191 | 2008-11-18 23:02:29 |
---- |
| 沈阳报价 | ¥3191 | 2008-11-18 23:02:48 |
---- |
| 江苏报价 | ¥3191 | 2008-11-18 23:06:47 |
---- |
| 武汉报价 | ¥3191 | 2008-11-18 23:02:09 |
---- |
| 福建报价 | ¥3191 | 2008-11-18 23:06:17 |
---- |
| 西安报价 | ¥3222 | 2008-11-18 23:03:43 |
---- |
| 湖南报价 | ¥3222 | 2008-11-18 23:05:48 |
---- |
| 成都报价 | ¥3222 | 2008-11-18 23:03:58 |
---- |
| 山东报价 | ¥3222 | 2008-11-18 23:04:49 |
---- |
| 重庆报价 | ¥3222 | 2008-11-18 23:03:27 |
---- |
| 新疆报价 | ¥3222 | 2008-11-18 23:06:03 |
---- |
| 郑州报价 | ¥3222 | 2008-11-18 23:03:07 |
---- |
| 哈尔滨报价 | ¥3222 | 2008-11-18 23:05:34 |
---- |
| 山西报价 | ¥3253 | 2008-11-18 23:07:32 |
---- |
| 合肥报价 | ¥3253 | 2008-11-18 23:08:19 |
---- |
| 内蒙古报价 | ¥3284 | 2008-11-18 23:08:02 |
---- |
| 宁夏报价 | ¥3284 | 2008-11-18 23:07:17 |
---- |

